通知公告
当前的位置:首页 >> 新闻动态 >> 通知公告 >> 正文
2017年富川瑶族自治县“希望工程·圆梦 行动一日捐”活动捐款情况公示
作者:团县委 文章来源:本站 点击数: 更新日期:2017-09-29

(截止2017929日)

2017年富川瑶族自治县“希望工程·圆梦行动一日捐”活动在县委、县人民政府的重视和关心下,得到了全县各行政机关、企事业单位及社会各界人士的鼎力支持,截止929日,共筹集县内各级党政领导干部、单位及社会各届爱心人士爱心捐款壹拾肆万叁仟玖佰壹拾捌元捌角(¥143918.8元)。在此,谨代表全体待助学生向关心支持希望工程捐资助学活动的单位和个人表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

对本次捐款如有疑问,请与县希望办联系,联系电话:7882322

 

附件:《2017年富川瑶族自治县“希望工程·圆梦行动一日捐”活动捐款明细表》

 

 

                          富川瑶族自治县希望工程办公室

                          2017929


附件:
2017年富川瑶族自治县“希望工程·圆梦行动一日捐”活动捐款明细表
序号 捐方名称 金额/元 序号 捐方名称 金额/元
1 县文联 200 46 县档案局 630
2 县扶贫办 790 47 县交通局 2970
3 县旅游局 350 48 富川政协办 1900
4 县接待办 300 49 县老干局 350
5 县气象局 670 50 县政务中心 200
6 县编办 527 51 县二轻工业联社 300
7 县乡村办 300 52 县能源办 620
8 县妇联 300 53 县林业局 3470
9 县审计局 1240 54 县委办 2400
10 县纪委 1360.5 55 县供销联社 400
11 县委组织部 2220 56 富川妇幼保健院 1530
12 县检察院 1750 57 中国电信富川分公司 1480
13 县物价局 680 58 县司法局 1050
14 县科技局 840 59 广西富川农村商业银行股份有限公司 9700
15 县粮食局 410 60 县公安局 2550
16 县生态产业核心示范区管委会 220 61 广西真龙彩印包装有限公司 353
17 县农机安全监理站 180 62 富阳镇人民政府 7040
18 县农机局 520 63 石家乡人民政府 3720
19 县农机校 110 64 县人民医院 7960
20 县农机推广站 200 65 县地税局 2060
21 县统计局 740 66 县艺术团 760
22 县征地拆迁办 800 67 广西农垦国有立新农场 3881
23 县园林管理所 650 68 古城镇人民政府 5730
24 县市政局 1160 69 县食药监局 666
25 县工商局 3380 70 县文广体局 1690
26 县财政局 745 71 麦岭镇人民政府 4570
27 县人民法院 1990 72 县机要局 180
28 县机关事务局 1300 73 县房改办 450
29 县卫计局 2550 74 县科协 260
30 县党史研究室 300 75 葛坡镇人民政府 5033.3
31 县自来水厂 1000 76 白沙镇人民政府 3000
32 县人大机关 1600 77 县委党校 790
33 县志办 500 78 县工商联 320
34 县社保局 1560 79 县住建局 800
35 县委统战部(含侨联、外侨办、台办) 810 80 县国税局 1850
36 县交通管理大队 1200 81 县经贸局 1270
37 县人社局 1063 82 城北镇人民政府 2535
38 县民宗局 340 83 县政府办 3350
39 县水利局 2560 84 新华乡人民政府 2920
40 县民政局 930 85 县质监局 850
41 县直属机关工委 300 86 莲山镇人民政府 4045
42 县信访局 400 87 朝东镇人民政府 2500
43 县安监局 760 88 柳家乡人民政府 1680
44 县发改局 1250 89 福利镇人民政府 2400
45 县老龄办 350 90 团县委 300

上一篇:没有了
下一篇:没有了